
|
Daiktas |
Duomenys |
| Produkto pavadinimas | 18650 žemos temperatūros natrio baterijos elementas |
|
Nominalus pajėgumas |
1,3 [{{2}H@ [{5,5,5c 25. {0 ± 3,0 laipsnio laipsnis |
|
Nominali įtampa |
≈3.1V |
|
Maksimali įtampa |
3.95±0.05V |
|
Min įtampa |
1,5 0 ± 0. 05V, išleidžiamas į 0 be jokių įtakų |
|
DC pasipriešinimas |
Mažiau arba lygus 25. 00 mΩ |
|
Matmenys |
Skersmuo: 18,4 ± 0. 1mm Aukštis: 63,35 ± 0. 15 mm |
|
Energijos tankis |
Didesnis arba lygus 110. 00 wh/kg |
|
Svoris |
37.00±2.00g |
|
Momentinė maksimali išmetimo srovė |
10c mažesnis arba lygus 30s |
|
Maksimali ištisinė srovė |
3C |
Padidinimo našumas
25 laipsnio 1 laipsnis. 0 C išleidimo talpa/0. 5c išleidimo talpa didesnė arba lygi 98. 00%;
25 laipsnio 3 laipsnis. 0 C išleidimo talpa/0. 5c išleidimo talpa didesnė arba lygi 95. 00%;
25 laipsnis 5. 0 C išleidimo talpa/0. 5c išleidimo talpa didesnė arba lygi 90. 00%.
Žemos temperatūros rezultatai
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Elektrinis 18650 žemos temperatūros natrio akumuliatoriaus elementas
| Nr. | Daiktai | Sąlygos | Kriterijai |
| 1 | 0. 2c iškrovos | Įkraukite langelį standartiniu įkrovimo režimu, poilsis {{{0}}. | 0. 2c iškrovos Pajėgumas didesnis arba lygus 1300mAh |
| 3 | Įkaino išmetimas | Įkraukite ląstelę standartiniu įkrovimo režimu, poilsis {{0}}}. | 3c išleidimo pajėgumas Didesnis arba lygus 90%cmin |
| 4 | Aukštas Temperatūra Išmetimas |
Esant 25 ± 2 laipsnių temperatūrai, įkrovę ląstelę standartiniu krūvio režimu, tada padėkite ląstelę į pastovią temperatūros ir drėgmės krosnį su 55 ± 2 laipsniais 2h, tada išleidžiant 0. 5c - 2. 0} v. | 55 laipsnių išmetimas Pajėgumas didesnis arba lygus 95%cmin |
| 5 | Žemas Temperatūra Išmetimas |
Esant 25 ± 2 laipsnių temperatūrai, įkrovę ląstelę standartiniu krūvio režimu, tada padėkite ląstelę į pastovią temperatūros ir drėgmės krosnį -20 ± 2 laipsniu 8h, tada išleidžiant 0. 5c - 2. 0} v. | -20 laipsnio išleidimas Pajėgumas didesnis arba lygus 85%cmin |
| 6 | Itin žemas Temperatūra Išmetimas |
Esant 25 ± 2 laipsnių temperatūrai, įkrovę ląstelę standartiniu krūvio režimu, tada padėkite ląstelę į pastovią temperatūros ir drėgmės krosnį -40 ± 2 laipsniu 8h, tada išleidžiant 0. 5c - 2. 0} v. | -40 laipsnio išleidimas Pajėgumas didesnis arba lygus 55%cmin |
| 7 | Saugojimas Charakteristikos |
Įkraukite ląstelę standartiniu įkrovimo režimu, tada pailsėkite esant 25 ± 2 laipsnio temperatūrai 28D ir tada išleidžiant 0. 5c iki 2. 0 v.kraukite ląstelę 25 ± 2 laipsniu su standartiniu režimu ir tada Išmetimas su {{0}}. 5c iki 2.0v. |
Sulaikymo pajėgumas didesnis arba lygus 90%cmin Atgauta didesnė arba lygi 95%cmin |



